平成16年(2004)5月27日現在
| 南区得票順位 |
候補者氏名 | 得票数 |
| @ | 土井 裕之 | 6673 |
| A | 関根 たかとし | 6461 |
| B | 野口 よしあき | 5135 |
| C | しもだ のりこ | 4857 |
| D | ひうらだ 明 | 4658 |
| E | 花岡 能理雄 | 4436 |
| F | 萩原 あきひろ | 4417 |
| G | 秋本 清一 | 4340 |
| H | 清宮 よしまさ | 4014 |
| I | さえき 鋼兵 | 3931 |
| J | 斉藤 まき | 3795 |
| K | あらい 忠雄 | 2412 |
| L | いのまたまさひで | 2352 |
| さくら区得票順位 |
候補者氏名 | 得票数 |
| @ | 高橋 かつより | 6228 |
| A | 岡 まち子 | 6129 |
| B | 土橋 貞夫 | 5030 |
| C | 真取 まさのり | 4292 |
| D | ちば 晴夫 | 4015 |
| E | 山中 信一 | 3396 |
| F | はまなか 孝夫 | 1145 |
| 浦和区得票順位 |
候補者氏名 | 得票数 |
| @ | 今城 ようこ |
5703 |
| A | とりうみ 敏行 |
4924 |
| B | 細川 邦子 |
4838 |
| C | 松崎 良一 |
4686 |
| D | 福島 正道 |
4656 |
| E | 青羽 けんじ |
4299 |
| F | ほあし かずゆき 辞職 |
3677 |
| G | そえの ふみ子 |
3607 |
| H | 小松 とよ吉 |
2997 |
I |
中里 昌弘 |
2848 |
J |
ふじなが 知子 |
2620 |
K |
中島 おさむ |
2417 |
| みどり区得票順位 |
候補者氏名 | 得票数 |
| @ | 田口 くにお | 5975 |
| A | 神崎 いさお | 5887 |
| B | 長谷川 じょうい | 5730 |
| C | むささ 光明 | 4744 |
| D | 加川 よしみつ | 4708 |
| E | 近藤 豊 | 4321 |
| F | 村松 順子 | 3801 |
| G | 西村 かずひこ | 2268 |
| 中央区得票順位 |
候補者氏名 | 得票数 |
| @ 5.15 | 黒田 一郎 辞職 | 4838 |
| A | しもだ 雅彦 | 4692 |
| B | 高柳 としや | 4080 |
| C | 山崎 あきら | 4013 |
| D | はが よしのり | 3485 |
| E 5.28 | 森永 ルミ子 繰上げ当選 | 3305 |
| F | 中島 隆一 | 2987 |
| G | 岡崎 こうじ | 2714 |
| H | かんべ 平八郎 | 1269 |
| I | つかだ 一夫 | 1227 |
| 大宮区得票順位 |
候補者氏名 | 得票数 |
| @ | 沢田 力 | 5127 |
| A | 石塚 真 | 5054 |
| B | 田中 みちゆき | 4651 |
| C | あがつま 京子 | 4542 |
| D | 中神 健一 | 4531 |
| E | 新藤 信夫 | 4455 |
| F | 松本 敏雄 | 3149 |
| G | すぎさき 智介 | 3090 |
| H | 坂本 洋子 | 1946 |
| I | 斉藤 清治 | 1745 |
| J | 大豆生田 安男 | 307 |
| 西区得票順位 |
候補者氏名 | 得票数 |
| @ | 上三信 彰 | 5302 |
| A 5.31 | 河野 正 辞職 | 4784 |
| B | くさかべ 信三 | 4243 |
| C | 青木 一郎 | 3603 |
| D | 山城屋 せき | 3529 |
| E 6.10 | 沢田 哲夫 繰上げ当選 | 3469 |
| F | たかせ 広子 | 2223 |
| G | 石山 健一 | 1788 |
| H | わたなべ 裕子 | 1633 |
| I | 和田 敏 | 600 |
| J | 鹿野 長治 | 467 |
| 北区得票順位 |
候補者氏名 | 得票数 |
| @ | 高木 まり |
7918
|
| A | 今村 とよこ | 7894 |
| B | 清水 けんいち | 4873 |
| C | 神田 よしゆき | 4636 |
| D | 関根 信明 | 4321 |
| E | 吉田 太 | 4066 |
| F | 高橋 良 | 3828 |
| G | でんだ ひろみ | 3502 |
| H | 芝間 まもる | 3034 |
| I | 吉田 一郎 | 2595 |
| 見沼区得票順位 |
候補者氏名 | 得票数 |
| @ | こしみず 恵一 |
5645 |
| A | つるさき 敏康 |
5299 |
| B | 川上 まさとし |
5206 |
| C | 中山 きんや |
5159 |
| D | 吉山 さとる |
4632 |
| E | 細沼 たけひこ |
4309 |
| F | 戸島 よし子 |
4257 |
| G | 斉藤 けんじ |
4155 |
| H | はせがわ 和久 |
3463 |
I |
青柳 しんじ |
3446 |
J |
島村 裕司 |
3275 |
K |
えのもと 啓子 |
2945 |
| L | 合谷 けんじ |
2292 |
| M | しの原 よしひろ |
1180 |